
| No | 年月日(年月齢) | 大会名(回) | 距離 | 記録 | メ モ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025.12.14(70-00) | ちくせいハーフマラソン(21) | 5 km | 27'22" | 雨2.0mm/h、気温4.2℃、北3.6m/s、心折れた |
| 15 | 2025.03.09(69-03) | 桜川市さくらマラソン(20) | 5 km | 25'45" | 大雪注意報:前夜から降る雪に心が疲れた |
| 14 | 2024.11.10(68-11) | 坂東市将門ハーフマラソン(34) | 5 km | 25'22" | 老いを感じた。一方で達成感も・・ |
| -- | 2023.11.12(67-11) | 坂東市将門ハーフマラソン(33) | 5 km | -- | 【不参加】左脹脛に痛み |
| -- | 2013.11.10(57-11) | いわい将門ハーフマラソン(23) | 10 km | -- | 【不参加】左大腿前部に痛み |
| 13 | 2013.03.17(57-03) | 桜川市さくらマラソン(8) | 5 km | 22'47" | 序盤から飛ばして粘る。でも終盤失速 |
| 12 | 2012.11.11(56-11) | いわい将門ハーフマラソン(22) | 10 km | 49'28" | 初の10キロ。完走出来て嬉しかった |
| 11 | 2012.03.04(56-03) | 桜川市さくらマラソン(7) | 5 km | 23'56" | 4年振り。会場の風景が懐かしかった |
| 10 | 2012.01.28(56-02) | つくば健康マラソン(19) | 5 km | 24'50" | 初参加。競わないつもりでも、やっぱり・・ |
| 09 | 2011.11.13(55-11) | いわい将門ハーフマラソン(21) | 5 km | 23'39" | 前半から積極的に。その分後半ダウン |
| 08 | 2010.11.14(54-11) | いわい将門ハーフマラソン(20) | 5 km | 23'31" | 故障抱え前半抑える。でもコース自己新 |
| -- | 2010.03.07(54-03) | 桜川市さくらマラソン(5) | 5 km | -- | 【不参加】腰痛&雨天 |
| -- | 2009.03.01(53-03) | 桜川市さくらマラソン(4) | 5 km | -- | 【不参加】腰痛&腹痛 |
| -- | 2009.02.01(53-02) | つくば健康マラソン(16) | 5 km | -- | 【不参加】腰痛&腹痛 |
| 07 | 2008.11.16(52-11) | いわい将門ハーフマラソン(18) | 5 km | 23'37" | スタート前に土砂降り。蒸し暑かった |
| 06 | 2008.03.02(52-03) | 桜川市さくらマラソン(3) | 5 km | 23'32" | 低温のため前半抑えるも、挽回できず |
| -- | 2008.01.26(52-02) | つくば健康マラソン(15) | 5 km | -- | 【不参加】左大腿前部に痛み |
| -- | 2007.11.11(51-11) | いわい将門ハーフマラソン(17) | 5 km | -- | 【不参加】右足底に痛み |
| 05 | 2007.04.01(51-04) | 幸手市さくらマラソン(16) | 5 km | 22'49" | 桜の花の下、気温20℃で自己ベスト |
| 04 | 2007.03.04(51-03) | 桜川市さくらマラソン(2) | 5 km | 23'14" | 気温15℃。前半から飛ばすも後半が・・ |
| -- | 2007.01.27(51-02) | つくば健康マラソン(14) | 5 km | -- | 【不参加】消化器内科(腹痛) |
| -- | 2007.01.21(51-02) | 常総市マラソン(2) | 5 km | -- | 【不参加】消化器内科(腹痛) |
| 03 | 2006.11.12(50-11) | いわい将門ハーフマラソン(16) | 5 km | 24'27" | ゆったりと走る前のオジサンに届かない |
| 02 | 2006.04.02(50-04) | 幸手市さくらマラソン(15) | 5 km | 23'37" | スタート直後の道路が広く、走り易かった |
| -- | 2006.01.28(50-02) | つくば健康マラソン(13) | 5 km | -- | 【不参加】循環器内科(不整脈?) |
| 01 | 2005.11.13(49-11) | いわい将門ハーフマラソン(15) | 5 km | 26'59" | 発症後16年。長く辛かったが報われた |
| No | 年月日(年月齢) | 大会名(回) | 距離 | 記録 | メ モ |
| -- | 1989.11.26(34-00) | つくばマラソン(9) | 10 km | -- | 【不参加】腰痛 |
| Y6 | 1989.11.12(33-11) | とちぎ・大平山・蔵の街マラソン(7) | 5 km | 18'58" | 【腰痛】 ターサーα-Ⅱ(ASICS 1989) |
| Y5 | 1989.10.22(33-11) | 遊水地ふれあいマラソン(4) | 10 km | 40'53" | 【腰痛】 ターサーα-Ⅱ(ASICS 1989) |
| Y4 | 1989.04.09(33-04) | 行田市鉄剣マラソン(5) | 5 km | 19'21" | ターサーα-Ⅱ(ASICS 1989) |
| Y3 | 1989.03.12(33-03) | 羽生市民マラソン(6) | 5 km | 20'49" | ターサーα-Ⅱ(ASICS 1989) |
| Y2 | 1988.11.13(32-11) | とちぎ・大平山・蔵の街マラソン(6) | 5 km | 22'13" | ハリヤーα (ASICS 1988) |
| Y1 | 1988.10.23(32-11) | 遊水地ふれあいマラソン(3) | 5 km | 23'51" | ハリヤーα (ASICS 1988) |

病気のため、ここでの最後のウォークは 2014/06。実のところ、2013/10から走距離が短縮し始め、12月には歩くだけ。やがて歩くことも困難になり、半年後には屋内生活となりました。
あれから3年、再びここに戻って来れるなんて予想すらしてませんでした。